BÁO GIÁ DỊCH THUẬT VÀ DỊCH CÔNG CHỨNG
| TIẾNG | DỊCH TRƠN VND/TRANG | DỊCH KHÓ (CHUYÊN NGÀNH) |
| ANH – VIỆT –ANH | 40.000 | 40.000 |
| TRUNG – VIỆT – TRUNG | 60.000 | 60.000 |
| NHẬT – VIỆT – NHẬT | 85.000 | 90.000 |
| PHÁP- VIỆT – PHÁP | 80.000 | 90.000 |
| NGA – VIỆT – NGA | 85.000 | 90.000 |
| ĐỨC – VIỆT – ĐỨC | 90.000 | 90.000 |
| HÀN – VIỆT – HÀN | 95.000 | 95.000 |
| SÉC – VIỆT - SÉC | 140.000 | 140.000 |
| TÂY BAN NHA – VIỆT – TÂY BAN NHA | 140.000 | 140.000 |
| BỒ ĐÀO NHA – VIỆT – BỒ ĐÀO NHA | 140.000 | 140.000 |
| TIỆP – VIỆT – TIỆP | 140.000 | 140.000 |
- Báo giá trên cho 1 trang A4, khổ chữ 14. Đơn vị tính là VND
- Quý khách hàng cần lấy giấu công chứng sẽ cộng thêm 20.000 VND/trang
Báo giá trên chưa bao gồm VAT, công ty có hoá đơn đỏ
Phần ưu tiên khách hàng dịch với số lượng lớn:
1 .Giảm 5,5% với số lượng từ 100-500 trang
2. Giảm 10,5% với số lượng từ 5.00-1.000 trang
3. Giảm 14,5% với số lượng từ 1.000 trang trở lên
BÁO GIÁ PHIÊN DỊCH
| TIẾNG | GÍA TIỀN | |
| 1 Tiếng (1h) | 1 NGÀY (8h) | |
| ANH | 200.000 | 500.000 |
| PHÁP | 250.000 | 800.000 |
| NGA | 250.000 | 800.000 |
| TRUNG | 250.000 | 800.000 |
| ĐỨC | 250.000 | 800.000 |
| NHẬT | 250.000 | 1500.000 |
| HÀN | 300.000 | 1500.000 |
| TÂY BAN NHA | 300.000 | 1500.000 |
| BỒ ĐÀO NHA | 300.000 | 1500.000 |
| Ukraina | 300.000 | 1500.000 |
| TIỆP | 300.000 | 1500.000 |
